Rentabilité d’un distributeur automatique de pizzas
Les montants en euros hors taxes sont donnés à titre d’exemples.
Calcul de la marge par pizza vendue à 9 € TTC
Ingrédients | Gr | € / kGr | € |
Paton de pizza | 280 | 0,50 € | 0,14 € |
Tomate | 80 | 2,00 € | 0,16 € |
Fromage | 120 | 5,00 € | 0,60 € |
Garniture | 120 | 8,00 € | 0,96 € |
Coût de revient brut moyen | 1,86 € | ||
Boîte à pizza au tarif promotionnel | 0,30 € | ||
Disque de cuisson compact 265 mm | 0,085 € | ||
Coût transport par palette selon dpt | 105,00 € | ||
Coût transport par pizza (2400 boites / palette) | 0,04 € | ||
Prix de revient total | 2,29 € | ||
Perte maximale si bonne gestion | 3,00% | ||
Perte maximale si bonne gestion | 0,07 € | ||
Coût de revient réel (compris perte) | 2,36 € | ||
Pizzas avec un tarif comparable (en dimension) et attractif par rapport au service normal : | |||
Pizza d’appel | 7,00 € | ||
Milieu gamme | 9,00 € | ||
Pizza gourmande | 11,00 € | ||
Prix de vente moyen TTC | 9,00 € | ||
TVA chaude | 10,00% | ||
TVA froide | 5,50% | ||
Taux de vente froide | 30,00% | ||
Prix de vente moyen HT | 8,28 € | ||
Frais encaissement CB | 0,06 € | ||
Prix de revient réel (compris perte) | 2,42 € | ||
Marge brute moyenne | 5,86 € |
Les frais fixes mensuels d’exploitation
Frais fixes | Mensuels | Annuels |
Emprunt sur 5 ans | 775,60 € | 9 307,24 € |
Electricité (1Kw/heure) | 100,00 € | 1 200,00 € |
Assurance | 50,00 € | 600,00 € |
ADSL ou Clé 4G | 20,00 € | 240,00 € |
Abonnement Mypizzadoor « Silver » | 12,00 € | 144,00 € |
Abonnement LYRA pour paiment CB | 9,00 € | 108,00 € |
Total des charges fixes | 966,60 € | 11 599,24 € |
L’équilibre
Point mort mensuel en nombre de pizzas par mois |
164,9 pizzas par mois |
||
Soit par jour (divisé par 30) |
5,5 pizzas par jour |
La rentabilité du distributeur de pizzas
pizza jour |
pizza mois |
CA TTC mensuel |
Marge HT mensuelle |
ROI mois |
CA TTC annuel |
Marge HT annuelle |
ROI | |
Echec | 10 | 300 | 2 700€ | 792€ | 27,8 | 32400€ | 9801€ | 2,3 |
Pessimiste | 15 | 450 | 4 050€ | 1 671€ | 17,8 | 48600€ | 20501€ | 1,5 |
Prévisionnel | 20 | 600 | 5 400€ | 2 551€ | 13,1 | 64800€ | 31201€ | 1,1 |
Prévisionnel | 25 | 750 | 6 750€ | 3 431€ | 10,4 | 81000€ | 41901€ | 0,9 |
Optimiste | 30 | 900 | 8 100€ | 4 310€ | 8,6 | 97200€ | 52601€ | 0,7 |
Leader | 35 | 1050 | 9 450€ | 5 190€ | 7,3 | 113400€ | 63301€ | 0,6 |
Leader | 40 | 1200 | 10 800€ | 6 069€ | 6,4 | 129600€ | 74012€ | 0,5 |
Meilleurs | 50 | 1500 | 13 500€ | 7 828€ | 5,1 | 162000€ | 95402€ | 0,4 |
Records PIZZADOOR |
60 | 1800 | 16 200€ | 9 587€ | 4,2 | 194400€ | 116802€ | 0,4 |
Le calcul est à adapter à chaque projet.
Ce tableau correspond à un projet d’intégration d’une machine dans le local de la pizzeria, sans loyer supplémentaire et peu de frais d’installation.