En novembre, 2 distributeurs font la course en tête avec plus de 1100 pizzas !
Depuis plus de 2 ans, la société ADIAL publie des chiffres de ventes de ses distributeurs PIZZADOOR. C’est le seul fabricant de distributeurs de pizzas à être transparent et à miser sur une relation de confiance. Devinez pourquoi ? Petit indice : nos clients PIZZADOOR réinvestissent et mettent en place des réseaux de machines…
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | |
Pizzas | 1123 | 1121 | 896 | 882 | 880 |
Pizzas/j | 37,4 | 37,4 | 29,9 | 29,4 | 29,3 |
CA | 9 066,70 € | 10 186,10 € | 7 602,50 € | 7 223,60 € | 8 338,70 € |
CA/j | 302,22 € | 339,54 € | 253,42 € | 240,79 € | 277,96 € |
Nb jours d’exploitation | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
